Specificatii
Caracteristici generale
Gama | Home & Office |
Tehnologie | SmartImage Flicker-Free SmartContrast LowBlue Mode |
Putere consumata | 15.4 W |
Standarde | CE FCC SEMKO VCCI WEEE cETLus TUV/ISO9241-307 CU RCM CECP ICES-003 EnergyStar 7.0 Certificat TCO EPEAT Gold |
Greutate | 4.5 Kg |
Lungime | 612 mm |
Latime | 227 mm |
Inaltime | 453 mm |
Consum energie electrica / 1000 ore | 21 kWh |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
Culoare | Negru |
Afisare
Diagonala | 27 inch |
Tehnologie display | IPS |
Tip rezolutie | Full HD |
Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
Tip iluminare fundal | LED |
Aspect imagine | 16:9 |
Format ecran | Wide |
Luminozitate | 250 cd/m² |
Timp de raspuns | 5 ms |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 170 grade |
Contrast tipic | 1000 : 1 |
Contrast dinamic | 10.000.000:1 |
Dimensiune punct | 0.311 mm |
Rata de refresh (maximala) | 76 Hz |
Numar culori | 16.7 Milioane |
Conectivitate
Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI Display Port |
Porturi audio | 1 x Casti Intrare audio PC |
Facilitati
Montare pe perete | 100 x 100 mm |
Continut pachet | Cablu alimentare Manual de utilizare Cablu VGA |
Ergonomie
Inclinare | 5° – 20° |
There are no reviews yet.