CARACTERISTICI HARDWARE | |
---|---|
Interfață | 1× Porturi LAN/WAN 10/100/1000 Mbps 3× Porturi LAN 10/100/1000 Mbps 1× Slot Micro SIM |
Alimentator | 12V/1.5A |
Dimensiuni (L x l x H) | 202 × 141 × 33.6 mm (7.95 × 5.55 × 1.32 inch) |
Antenă | 2× Antene externe LTE detașabile |
Caracteristici Wireless | |
---|---|
Standarde Wireless | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
Frecvență | 2.4 GHz and 5 GHz |
Rată de Semnal | 300 Mbps at 2.4 GHz, 867 Mbps at 5 GHz |
Sensibilitate Receptor | 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac HT20: -73 dBm 11ac HT40: -68 dBm 11ac HT80 : -64 dBm 11n HT20: -77 dBm 11n HT40: -73 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -69 dBm |
Putere de Transmisie | < 20 dBm (2.4 GHz), < 23 dBm (5 GHz) |
Funcții Wireless | Pornire/Oprire Radio Wireless, Program Wireless, WMM, Statistici Wireless |
WAN Failover | Da |
Securitate Wireless | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterprise |
Tip de rețea | Compatible with the majority of mobile operators and supports 4G/3G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B3/B5/B8 (2100/850/900 MHz) |
Caracteristici Software | |
---|---|
Calitatea Serviciului | Bandwidth Control |
Securitate | DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall, IP and MAC Address Binding, Access Control, Service Filtering |
Tip WAN | IP Dinamic/IP Static/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
Management | TP-Link Cloud, Local Management, Remote Management |
DHCP | Server, DHCP Client List, Address Reservation |
Port Forwarding | ALG, Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
DNS Dinamic | TP-Link, DynDns, NO-IP |
VPN | VPN Server: PPTP VPN, OpenVPN |
Parental Controls | URL Filtering, Time Controls |
Protocoale | IPv4, IPv6 |
Guest Network | 2.4 GHz Guest Network x 1, 5 GHz Guest Network x 1 |
Altele | |
---|---|
Certificări | CE, RoHS |
Conținut Pachet | Archer MR500 Cablu Ethernet RJ45 Cablu de alimentare Ghid de instalare rapidă |
Mediu | Temperatură de operare: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Umiditate mediu operare: 10%~90% fără condens Umiditate mediu depozitare: 5%~90% fără condens |
There are no reviews yet.