CARACTERISTICI HARDWARE | |
---|---|
Standarde și Protocoale | IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p |
Interfață | 5 10/100/1000Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ports |
Număr ventilatoare | Fără Ventilator |
Alimentare Externă | Alimentare Externă (Output: 5VDC / 0.6A) |
Indicator LED | Indicatori de funcționare Indicatori pentru conexiune și activitate pentru fiecare port RJ45 |
Dimensiuni (L x l x H) | 3.9 x 3.9 x 1.0 in. (99.8 x 98 x 25 mm) |
Consum maxim | 2.776W (220V/50Hz) |
Max Heat Dissipation | 9.466 BTU/h |
Performanță | |
---|---|
Packet Forwarding Rate | 7.4 Mpps |
Tabelă Adrese MAC | 2K |
Packet Buffer Memory | 1 Mb |
Jumbo Frame | 16 KB |
Caracteristici Software | |
---|---|
Caracteristici Avansate | Tehnologie Green 802.3X Flow Control 802.1P/DSCP QoS |
Metodă de Transfer | Store and Forward |
Altele | |
---|---|
Certificări | CE, FCC, RoHS |
Conținut Pachet | Switch 5 Porturi 10/100/1000Mbps Alimentator Ghid de utilizare |
Mediu | Temperatură de funcționare: 0℃~40℃ Temperatură de depozitare: -40℃~70℃ Umiditatea mediului în care funcționează: 10%~90% fără condens Umiditatea mediului în care este depozitat: 5%~90% fără condens |
There are no reviews yet.