CARACTERISTICI HARDWARE | |
---|---|
Tip Priză | EU, UK, US, AU, KR, JP |
Porturi | 1 Gigabit Ethernet Port |
Butoane | Buton WPS, buton Reset, buton LED, buton Power |
Input Power | 100-240V~50/60Hz |
Consum Energie | 10W (consum maxim de putere) |
Dimensiuni (L x l x H) | 6.4 x 3.0 x 2.6 in. (163 x 76.4 x 66.5mm) |
Antenă | 3x Antene Externe |
Caracteristici Wireless | |
---|---|
Standarde Wireless | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
Frecvență | 2.4GHz & 5GHz(11ac) |
Rată de Semnal | 5GHz:până la 1300Mbps 2.4GHz:până la 450Mpbs |
Working Modes | Range Extender/Access Point |
Sensibilitate Receptor | 5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm@10% PER 11a 54Mbps: -76dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER 11ac HT40 mcs9: -64dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9: -61dBm@10% PER 2.4GHz 11g 54M: -77dBm@10% PER 11n HT20 mcs7: -73dBm@10% PER 11n HT40 mcs7: -70dBm@10% PER |
Funcții Wireless | Statistici Wireless Boost Mode Concurent în 2.4G/5G Access Control LED Control Funcția Domain Login Acoperire Wi-Fi |
Securitate Wireless | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
Putere de Emisie | <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) |
Mesh Technology | EasyMesh-Compatible |
Altele | |
---|---|
Certificări | CE, FCC, RoHS |
Conținut Pachet | AC1750 Wi-Fi Range Extender RE450 Quick Installation Guide |
Dimensiuni Cutie (L x l x H) | 7.9 x 4.9 x 3.4in. (202x 125 x 86mm) |
Cerințe de sistem | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Mediu | Temperatură de funcționare: 0℃~30℃ Temperatură de depozitare: -40℃~70℃ Umiditatea mediului în care funcționează: 10%~90% fără condens Umiditatea mediului în care este depozitat: 5%~90% fără condens |
There are no reviews yet.